永利官网下载(中国)有限公司

评标结果公示

Information Center
公司新闻 招标公告 中标公告 评标结果公示 信用报告公示

高铁以西广州路至东一路污水管道工程评标结果公示

发布日期:2022-09-21 09:08:32

江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:淮财代竞[2022]75号
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,高铁以西广州路至
东一路污水管道工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。
本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏联置建设工程有限公司 江苏峰之都建设工程有限公司 江苏亘丰建设工程有限公司
投标报价(元) 2768766.03 2767676.34 2767980.15
项目负责人 杨柳 宋海军 马连权
工期(日历天) 80 80 80
 
     1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额
         
 
     1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额
         
 
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏宝亘市政工程有限公司 未提供项目负责人建造师证书。不符合招标文件要求
 
3、无效标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏雅宝建设工程有限公司 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)印章(或签字);
 
4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --
 
5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
-- -- -- -- -- -- --
 
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价合理性 投标报价 总分
1 淮安中晟建设有限公司 2518888.88   94.57 94.57
2 江苏国能建设有限公司 2555791.27   95.37 95.37
3 江苏弘文建设工程有限公司 2558116.03   95.42 95.42
4 淮安市水昱建设有限公司 2561128.20   95.48 95.48
5 江苏荣捷建设工程有限公司 2568920.54   95.65 95.65
6 江苏创亦鸿建设有限公司 2582016.93   95.93 95.93
7 江苏淮林建设集团有限公司 2586535.18   96.03 96.03
8 淮安迅航项目管理有限公司 2586600.66   96.03 96.03
9 江苏九门建设有限公司 2591472.06   96.14 96.14
10 江苏巨高建设有限公司 2596357.46   96.24 96.24
11 江苏伍豪建设有限公司 2596390.20   96.25 96.25
12 江苏紫今基业项目管理有限公司 2601327.09   96.35 96.35
13 江苏琮骁建设工程有限公司 2606245.23   96.46 96.46
14 江苏浩恩建设工程有限公司 2610796.23   96.56 96.56
15 岩峰建设有限公司 2615735.11   96.66 96.66
16 中达丰建设有限公司 2620043.23   96.76 96.76
17 北京京拓建设集团有限公司 2620651.25   96.77 96.77
18 江苏千之顺建设工程有限公司 2625533.65   96.88 96.88
19 江苏高景建设工程有限公司 2629753.23   96.97 96.97
20 江苏禾通建设工程有限公司 2630473.53   96.98 96.98
21 江苏一体工程有限公司 2633315.44   97.05 97.05
22 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 2635019.53   97.08 97.08
23 江苏苏雅建设工程有限公司 2639968.41   97.19 97.19
24 江苏科迪建设工程有限公司 2643353.08   97.26 97.26
25 江苏飞文建设工程有限公司 2644355.70   97.28 97.28
26 江苏工冶建设有限公司 2644842.81   97.30 97.30
27 江苏易力建设有限公司 2645700.10   97.31 97.31
28 江苏旭恒建设工程有限公司 2646951.40   97.34 97.34
29 江苏新江建筑工程有限公司 2647760.76   97.36 97.36
30 亿晨建设集团有限公司 2648700.00   97.38 97.38
31 江苏金色黎明建设(集团)有限公司 2649736.95   97.40 97.40
32 江苏土卫六建设有限公司 2652600.33   97.46 97.46
33 江苏楚中建设有限公司 2654497.86   97.50 97.50
34 江苏亘一建设有限公司 2654701.46   97.51 97.51
35 江苏淮顺建设工程有限公司 2657555.55   97.57 97.57
36 淮安市龙源水利工程有限公司 2657601.35   97.57 97.57
37 江苏金洋建设工程有限公司 2659249.83   97.61 97.61
38 江苏皇岗建设(集团)有限公司 2661700.82   97.66 97.66
39 江苏润安建设集团有限公司 2662233.24   97.67 97.67
40 江苏北恒星建设工程有限公司 2662952.55   97.69 97.69
41 江苏润通建设工程有限公司 2663600.00   97.70 97.70
42 江苏中定建设有限公司 2664196.71   97.71 97.71
43 江苏大美建设有限公司 2666161.17   97.76 97.76
44 江苏凯扬建设有限公司 2668608.00   97.81 97.81
45 江苏恒梦建设工程有限公司 2669046.12   97.82 97.82
46 江苏昌维建设有限公司 2674019.00   97.93 97.93
47 江苏开亮建设(集团)有限公司 2678930.14   98.03 98.03
48 江苏八方建设有限公司 2681395.54   98.09 98.09
49 江苏虎门建设工程有限公司 2683481.13   98.13 98.13
50 江苏拓好建设工程有限公司 2688457.76   98.24 98.24
51 江苏龙淮建设有限公司 2692010.52   98.32 98.32
52 江苏中远恒泰建设有限公司 2693293.42   98.34 98.34
53 江苏福点建设有限公司 2698247.30   98.45 98.45
54 江苏富浦建设有限公司 2702641.03   98.55 98.55
55 江苏万之源建设发展有限公司 2703125.71   98.56 98.56
56 江苏思瑞迈建设工程有限公司 2707736.79   98.66 98.66
57 江苏然一建设有限公司 2708593.50   98.68 98.68
58 江苏苏恩建筑工程有限公司 2712623.58   98.76 98.76
59 淮安市润民建设工程有限公司 2717083.18   98.86 98.86
60 江苏紫润建设有限公司 2717564.46   98.87 98.87
61 江苏叶与城建设有限公司 2721984.07   98.97 98.97
62 江苏长津湖建设集团有限公司 2722437.87   98.98 98.98
63 江苏轩然建设有限公司 2724293.04   99.02 99.02
64 江苏艺筑建设工程有限公司 2727386.75   99.08 99.08
65 江苏康诺装饰工程有限公司 2731961.00   99.18 99.18
66 江苏金祥项目管理有限公司 2736846.89   99.29 99.29
67 江苏七建建设集团有限公司 2741186.68   99.38 99.38
68 江苏强欣建设工程有限公司 2741788.77   99.40 99.40
69 江苏百麒建设有限公司 2744831.00   99.46 99.46
70 淮安猎企建设工程有限公司 2746671.17   99.50 99.50
71 江苏安安霏建设有限公司 2747466.45   99.52 99.52
72 江苏裕安建设工程有限公司 2751609.00   99.61 99.61
73 淮安龙瑞建设有限公司 2753425.62   99.65 99.65
74 金土建设集团有限公司 2753868.98   99.66 99.66
75 江苏凯润建设集团有限公司 2756840.51   99.72 99.72
76 江苏竣立建设有限公司 2760067.94   99.79 99.79
77 江苏荣耀建设(集团)有限公司 2761077.50   99.81 99.81
78 江苏金茂通水利建设有限公司 2762927.71   99.85 99.85
79 江苏中新苏建设工程有限公司 2766053.81   99.92 99.92
80 江苏峰之都建设工程有限公司 2767676.34   99.96 99.96
81 江苏亘丰建设工程有限公司 2767980.15   99.96 99.96
82 江苏联置建设工程有限公司 2768766.03   99.98 99.98
83 江苏杰吉建设工程有限公司 2770899.47   99.96 99.96
84 江苏贝轩建设有限公司 2775777.77   99.80 99.80
85 江苏旺壹豪建设工程有限公司 2775836.36   99.80 99.80
86 江苏悦道建设工程有限公司 2779051.97   99.70 99.70
87 华尔创建设集团有限责任工程 2780427.09   99.65 99.65
88 江苏鼎维建设有限公司 2785770.27   99.48 99.48
89 淮安市思远建设工程有限公司 2786615.13   99.45 99.45
90 江苏楚外建设有限公司 2788219.44   99.40 99.40
91 江苏龙双建设工程有限公司 2789113.27   99.37 99.37
92 江苏润伦建设工程有限公司 2790525.85   99.32 99.32
93 江苏吴楚建设工程有限公司 2795127.77   99.17 99.17
94 江苏禹筑建筑工程有限公司 2795351.59   99.17 99.17
95 江苏乾元建设有限公司 2806259.00   98.81 98.81
96 江苏满贯建设有限公司 2807420.00   98.77 98.77
97 南京市建设建筑有限公司 2809519.33   98.71 98.71
98 江苏东仕航建设有限公司 2813347.79   98.58 98.58
99 江苏功守道建设工程有限公司 2815726.37   98.50 98.50
 
         
 7、拟确定中标人:江苏联置建设工程有限公司
           本评标结果公示期自2022/9/21起,至2022/9/23止。投标人或者其他利害关系人对上述评标
结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中
标公告并签发中标通知书。
 
永利l皇宫下载
 
日期:2022/9/21
 
 

Baidu
sogou